الکترودهای جوشکاری برای فولادهای ساختمانی دانه ریز
الکترودهای جوشکاری برای فولادهای ساختمانی دانه ریز
امتیاز 4 از 5
الکترودهای جوشکاری برای فولادهای ساختاری بهطور ویژه برای جوشکاری انواع فولادهای ساختمانی و سازهای طراحی شدهاند و به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و کشش، گزینهای ایدهآل برای پروژههای صنعتی به شمار میروند. این الکترودها با روکشهای مقاوم، جوشهایی با کیفیت عالی و دوام طولانی ایجاد میکنند که مناسب شرایط سخت کاری هستند. برای اطمینان از کیفیت بالای جوشکاری در پروژههای خود، خرید الکترود روکشدار مناسب میتواند تأثیر زیادی در نتیجه نهایی داشته باشد و به شما این امکان را میدهد که جوشهایی با استحکام و ایمنی بالا ایجاد کنید.
توضیحات
| نام کالا | AWS/ASME SFA – 5.5 | DIN 8529 | EN 499 |
|---|---|---|---|
| AMA 1017N | E 7016-G–H4 | – | E 42 6 Z B 22 |
| AMA 1018N | E 7016–G-H4 | – | E 46 6 Mn1Ni B 22 |
| AMA 1024N | E 12018–G–H4 | E–Y–7955 Mn 2 Ni 1 CrMo B H5 | E 89 4 Mn 2 Ni 1 Cr Mo B 42 H5 |
| AMA 1188N | E 8018–G–H4 | – | – |
| AMA 1189N | E 8018-G–H4 | – | E 50 4 MnMo B 42 H5 |
| AMA 1280NP2 | – | – | – |
| AMA 1282N | E 8018–G–H4 | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1282NR | E 8018–G–H4R | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1284N | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1284NR | E 8018–G–H4R | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1285N | E 9018–D1–H4 | E Y 5554 MnMo B H5 | E 55 3 MnMo B 4 2 H5 |
| AMA 1286N | E 9018–D1–H4 | – | – |
| AMA 1287N | E 8015-G–H4 | – | – |
| AMA 1288N | E 10018-D2–H4 | – | – |
| AMA 1292N | E 10018–G–H4 | E Y 6975 Mn 2 NiCrMo B H5 | E 69 6 Mn2 NiCrMo B 4 2 H5 |
| AMA 1298N | E 7018–G–H4 | – | – |
| AMA 1301N | E 7018–G –H4 | E 7018–G –H4 | E 38 5 Z B 42 |
| AMA 1316N | E 8016–G–H4 | – | – |
| AMA 1385NC | E 9018–G–H4 | E SY 55 76 Mn 1 Ni Mo B H5 | E 55 6 Mn 1 NiMo B 4 2 H5 |
| AMA 1388N | E 8018-NM1–H4 | – | – |
| AMA 1398N | E 7018–G–H4 | E SY 42 761 Ni B H5 | E 46 61 Ni B 42 H5 |
| AMA 1398NR | E 7018–G–H4R | E SY 42 761 Ni B H5 | E 46 61 Ni B 42 H5 |
| AMA 1400N | E 9018-NM2–H4 | – | – |
| AMA 1414N | E 7018–C2L–H4 | E Y 4297 3 Ni B H5 | – |
| AMA 1415N | E 9016–G–H4 | ESY 55 76 Mn 1 NiMo B H5 | E 55 6 Mn1NiMo B T 4 2 H5 |
| AMA 1416N | E 8018–W2-H4 | – | – |
| AMA 1417N | E 8018–G | – | – |
| AMA 1418N | E 8018–C2–H4 | – | – |
| AMA 1420N | E 8018–C1–H4 | E SY 42 87 2 Ni B H5 | E 46 62 Ni B 42 H5 |
| AMA 1422N | E 8018–C3–H4 | E SY 4276 1 Ni | E 46 5 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1423N | E 8018-C3–H4 | E SY 4676 1 Ni B H5 | E 46 5 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1424N | E 7018–C3L–H4 | E Y 4276 1 Ni B H5 | E 46 5 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1425N | E 8018-G–H4 | – | – |
| AMA 1428NC | E 9018 M-H4 | – | – |
| AMA 1432N | E 11018–M–H4 | E Y 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5 | E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 |
| AMA 1433NA | E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 | E Y 6955 Mn2Ni1CrMo B H5 | E 12018 M–H4 |
| AMA 1434N | E 12018–M2 | – | – |
| AMA 1435NA | E 10018-M1-H4R | – | – |
| AMA 1436N | E 11018M-H4R | – | – |
| AMA 1437B | E 46 6 1Ni B 42 H5 | E SY 42 761Ni B | E 7016–G–H8 |
| AMA 1438N | – | – | E 8016–G–H4 |
| AMA 1440N | – | – | E 8016–C1-H4 |
| AMA 1441N | – | – | E 8016–C2-H4 |
| AMA 1442N | – | – | E 8016–C3-H4 |
| AMA 1443N | – | – | E 8016–C4 – H4 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکترودهای جوشکاری برای فولادهای ساختمانی دانه ریز” لغو پاسخ
جدیدترین محصولات

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.