خواص و كاربرد:
الکترود روتيلی سلولزی با روپوش متوسط كه براي مصارف عمومی و مونتاژ كاری ، جوشكاری فولادهای معمولی ساختمانی ، مخازن، تانک های روغن، اسكلت های فلزی ، ورقهای نازک و ساير كارهای مشابه بكار می رود.
| ISO | DIN | EN | AWS | نام کالا |
|---|---|---|---|---|
| E 380 RC 11 | E 43 22 R (C) 3 | E 380 RC 11 | E 6013 | AMA 23AK |
| - | - | - | E 7014 | AMA 1008A |
| - | - | E 38 0 RC 11 | E 6019 | AMA 1303C |
| E 38 2 RB 12 | E 43 43 RR (B) 7 | E 38 2 RB 12 | E 6013 | AMA 1531 |
| E 380 RC 11 | E 43 22 R (C) 3 | E 380 RC 11 | E 6013 | AMA 2000 |
| E 380 RR 11 | E 51 22 RR 6 | E 420 RR12 | E 6013 | AMA 2000A |
| E 380 R 12 | E 43 22 R 3 | E 380 R 12 | E 6013 | AMA 3000 |
| E 380 RC 11 | E 43 33 R (C) 3 | - | E 6013 | AMA MK14 |
| E 380 RC 11 | E 43 22 R (C) 3 | - | E 6013 | AMA PL |
| ISO | DIN | EN | AWS | نام کالا |
|---|---|---|---|---|
| - | E Y 42 55 Mn B H5 | E 42 5 B 41 H5 | E 7016 – H4 | AMA 1007F |
| E 42 4 B 22 H10 | - | - | E 7016-H4 | AMA 1016F |
| - | E SY 42 76 Mn B | E 42 6 B 42 H 5 | E 7018 –1–H4 | AMA 1177F |
| - | E SY 42 76 Mn B | E 42 6 B 42 H 5 | E 7018 –1–H4R | AMA 1177FR |
| - | E Y 42 67 Mn B H5 | E 42 6 B 42 H5 | E 7016-1-H4 | AMA 1184F |
| - | - | - | E 6018 | AMA 1218F |
| E 425 B 42 H 5 | E 51 54 B 5 | E 42 4 B 42 H 5 | E 7018–H4R | AMA 1230FR |
| E 423 B 42 H 5 | E 51 54 B 5 | E 42 3 B 42 H 5 | E7018–H4 | AMA 1230F |
| E 42 5 B 42 H5 | E 51 55 B5 | E 42 5 B 42 H5 | E 7018–H4 | AMA 1235F |
| E 42 3 B 42 H 10 | E 51 54 B 10 | E 42 3 B42 H10 | E 7018–H8 | AMA 1239F |
| E 423 B 42 H 10 | E 51 54 B H10 | E 42 3 B 42 H 10 | E 7018–H8 | AMA 1280M |
| E 42 3 B 42 H 10 | E 51 54 B 10 | E 42 3 B42 H10 | E 7018–H8 | AMA 1439F |
| E 42 3 B 42 H 10 | E 51 54 B 10 | E 42 3 B42 H10 | E 7018–H4R | AMA 1439FR |
| ISO | DIN | EN | AWS | نام کالا |
|---|---|---|---|---|
| - | E 51 22 RR 11 160 | E 380 RR 53 | E 7024 | AMA 1118K |
| - | E 51 54 B (R) 12 160 | E 38 5 B 73 H10 | E 7028–H8 | AMA 1617K |
| ISO | DIN | EN | AWS | نام کالا |
|---|---|---|---|---|
| - | E 4343 C4 | E 35 2 C 21 | E 6010 | AMA 1047P |
| - | E 4343 C4 | E 35 2 C 21 | E 6010 | AMA 1047PN |
| - | - | - | E 7010-G | AMA 1048P |
| - | - | - | E 8010-G | AMA 1049P |
| - | - | - | E 7010-A1 | AMA 1042NP |
| - | - | - | E 7010–P1 | AMA 1048P1 |
| - | - | - | E 8010–P1 | AMA 1049P1 |
| DIN 8556 | EN 1600 | AWS/ASME SFA - 5.1 | نام کالا |
|---|---|---|---|
| E 13 1 B20 + | - | E 410-15 ~ | AMA 1071R |
| E 13 4 B20 + | E 13 4 B 42 | E 410Ni Mo-15 ~ | AMA 1072D |
| E 25 20 B 20 + | E 25 20 B 42 | E 310–15 (mod.) ~ | AMA 1312J |
| - | E 16 8 2 B 22~ | E 16-8-2-15 | AMA 1334JB |
| - | E 22 9 3 N L R 12 | E 2209-16 | AMA 1335JB |
| E 19 9L B 20 + | E 19 9L B 42 | E 308 L–15 | AMA 1337JT |
| E91 9L B 20 + | E19 9L B42 | E 308 L–15 | AMA 1337JA |
| E 19 12 3L B20 + | E19 12 3L B42 | E 316 L–15 | AMA 1338JB |
| E 2312 L B 20 + | E 2312 L B 42 42 | E 309 L–15 | AMA 1339JA |
| - | - | E 309–15 | AMA 1339JC |
| E 19 9 Nb B 20 + | E 19 9 Nb B 42 | E 347–15 | AMA 1340JA |
| E 19 9 Nb R 20 + | E 19 9 Nb R 42 | E 347–16 | AMA 1341JA |
| E 19 9 Nb R 20 + | E 19 9 Nb R 42 | E 347–16 | AMA 1341JC |
| E Z 16 6 Mo B20 + | E Z 16 6 Mo B 42 | - | AMA 1367MR |
| E 19 9 R 26 | E 19 9L R 12 | E 308 L–16 | AMA 1460JA |
| E 19 12 3 L R 26 | E 19 12 3 L R 12 | E 316 L–16 | AMA 1460JB |
| E 19 9 Nb R 20 + | E 19 9 Nb R 42 | E 347–16 | AMA 1461JA |
| E 19 12 3 Nb R 20 + | E19 12 3 Nb R 42 | E 318 –16 | AMA 1461JB |
| E 2312 L R 26 | E 23 12 L R 12 | E 309 L–16 | AMA 1464JA |
| E 23 13 2 L R 26 | E 23 12 2 L R 12 | E 309 MoL–16 | AMA 1464JB |
| E 2312 Nb R 26 | E 23 12 Nb R 12 | E 309 Cb–16 | AMA 1464CB |
| - | E 29 9 R 12 | E 312–16 ~ | AMA 1468J |
| E 19 9 R 26 | E 19 9L R 12 | E 308 L–16 | AMA 1470JA |
| E 19 12 3 L R 26 | E 19 12 3 L R 12 | E 316 L–16 | AMA 1470JB |
| - | E 23 12 R 12 | E 309–17 | AMA 1474JC |
| E 23 12 L R 23 | E 23 12 L R 12 | E 309 L–17 ~ | AMA 1474JB7 |
| E 23 12 2 L R 23 | E 23 12 2 L R 12 | E 309 MoL–17 | AMA 1474MO |
| E 25 20 R 26 | - | E 310–16 | AMA 1507JA |
| E 19 9 L R 23 | E 19 9L R 12 | E 308 L–17 | AMA 1508JC |
| E 19 12 3 L R 23 | E 19 12 3 L R 12 | E 316 L–17 | AMA 1509JC |
| E 19 9 Nb R 23 | E 19 9 Nb R 12 | E 347–17 | AMA 1510JC6 |
| E 19 12 3 Nb R 23 | E 19 12 3 Nb R 12 | E 318–17 | AMA 1511JC6 |
| E 19 9 R 26 | E 19 9 H R 42 | E 308 H–1 6 | AMA1560JA |
| E 19 12 3 R 26 | E 19 12 3 H R 12 | E 316H–1 6 | AMA1560JB |
| E 19 9 R 26 | E 19 9 R 12 | E 308–16 | AMA 1660JA |
| E 19 12 3 R 26 | E 19 12 3 R 12 | E 316–16 | AMA 1660JB |
| - | E 18 8 Mn B 42 | E 307–15 (mod.) ~ | AMA 1803J |
| نام کالا | AWS/ASME SFA -5.11 | MATERIAL NUMBER | DIN 1736 |
|---|---|---|---|
| AMA 1604G | E NiCrFe–3 | 2.4648 | EL–NiCr 15 FeMn |
| AMA 1609G | E NiCrFe–2 | 2.4805 | EL–NiCr 15 FeNb |
| AMA 1611G | E NiCrMo–3 | 2.4621 | EL–NiCr 20 Mo9 Nb |
| AMA 1615G | ENiCrMo–6 | - | - |
| AMA 1709G | ENiCu–7 | - | EL–NiCu30Mn |
| AMA 2222G | E NiCrFe-3~ | 2.4807 | - |
| نام کالا | AWS/ASME SFA - 5.5 | DIN 8575 | EN Iso 3580-A | EN 1599 |
|---|---|---|---|---|
| AMA 1087R3 | E 8018-B8–H4 | +E CrMo 9 B 20 | E CrMo 9B 42 H5 | E CrMo 9B 42 H5 |
| AMA 1100R | - | - | E CrMo 91B 42 H5 | E CrMo 91B 42 H5 |
| AMA 1181NC | E 7016–A1–H4 | +E Mo B 20 | E Mo B 42 H5 | E Mo B 42 H5 |
| AMA 1200R | - | - | - | E CrMo 91B 42 H5 |
| AMA 1300R | E 9015-B91–H4 | - | - | E CrMo 91B 42 H5 |
| AMA 1245N | E 9018–B3–H4 | +E CrMo 2 B 20 | - | E CrMo 1 B 42 H5 |
| AMA 1261N | E 7018–A1–H4 | +E Mo B 20 | E Mo B 42 H5 | E Mo B 42 H5 |
| AMA 1261NR | E 7018–A1–H4R | +E Mo B 20 | E Mo B 42 H5 | E Mo B 42 H5 |
| AMA 1263N | E 8018–B2–H4 | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1B 42 H5 | E CrMo 1 B 42 H5 |
| AMA 1263NR | E 8018–B2–H4R | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1B 42 H5 | E CrMo 1 B 42 H5+ |
| AMA 1264N | E 8018–B3L-H4 | +E CrMo 2 B 20 | E CrMo 2B 42 H5 | E CrMo 2 B 42 H5 |
| AMA 1366N2 | E 8018–B6–H4 | +E CrMo 5 B 20 | E CoMo 5B 42 H5 | E CrMo 5 B 42 H5 |
| AMA 13794VN | E 8018–G–H4 | - | - | - |
| AMA 1410N | E 80 16–B2–H4 | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1B 42 H5 | E CrMo1 B 42 H5 |
| AMA 1419N | E 80 18–B2L–H4 | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1B 42 H5 | E CrMo 1 B 42 H5 |
| AMA 1429N | E 70 18–B2L–H8 | +E CrMo 1 B 20 | E CrMo 1B 42 H5 | E CrMo 1 B 42 H10 |
| AMA 1426N | E 8018-B3L-H4 | +E CrMo 2 B 20 | E CrMo 2B 42 H5 | E CrMo 2 B 42 H5 |
| AMA 14794VN | E 9018–G–H4 | - | E Z CrMoV 1B 42 H5 | - |
| نام کالا | AWS/ASME SFA - 5.5 | DIN 8529 | EN 499 |
|---|---|---|---|
| AMA 1017N | E 7016-G–H4 | - | E 42 6 Z B 22 |
| AMA 1018N | E 7016–G-H4 | - | E 46 6 Mn1Ni B 22 |
| AMA 1024N | E 12018–G–H4 | E–Y–7955 Mn 2 Ni 1 CrMo B H5 | E 89 4 Mn 2 Ni 1 Cr Mo B 42 H5 |
| AMA 1188N | E 8018–G–H4 | - | - |
| AMA 1189N | E 8018-G–H4 | - | E 50 4 MnMo B 42 H5 |
| AMA 1280NP2 | - | - | - |
| AMA 1282N | E 8018–G–H4 | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1282NR | E 8018–G–H4R | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1284N | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1284NR | E 8018–G–H4R | E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 | E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1285N | E 9018–D1–H4 | E Y 5554 MnMo B H5 | E 55 3 MnMo B 4 2 H5 |
| AMA 1286N | E 9018–D1–H4 | - | - |
| AMA 1287N | E 8015-G–H4 | - | - |
| AMA 1288N | E 10018-D2–H4 | - | - |
| AMA 1292N | E 10018–G–H4 | E Y 6975 Mn 2 NiCrMo B H5 | E 69 6 Mn2 NiCrMo B 4 2 H5 |
| AMA 1298N | E 7018–G–H4 | - | - |
| AMA 1301N | E 7018–G –H4 | E 7018–G –H4 | E 38 5 Z B 42 |
| AMA 1316N | E 8016–G–H4 | - | - |
| AMA 1385NC | E 9018–G–H4 | E SY 55 76 Mn 1 Ni Mo B H5 | E 55 6 Mn 1 NiMo B 4 2 H5 |
| AMA 1388N | E 8018-NM1–H4 | - | - |
| AMA 1398N | E 7018–G–H4 | E SY 42 761 Ni B H5 | E 46 61 Ni B 42 H5 |
| AMA 1398NR | E 7018–G–H4R | E SY 42 761 Ni B H5 | E 46 61 Ni B 42 H5 |
| AMA 1400N | E 9018-NM2–H4 | - | - |
| AMA 1414N | E 7018–C2L–H4 | E Y 4297 3 Ni B H5 | - |
| AMA 1415N | E 9016–G–H4 | ESY 55 76 Mn 1 NiMo B H5 | E 55 6 Mn1NiMo B T 4 2 H5 |
| AMA 1416N | E 8018–W2-H4 | - | - |
| AMA 1417N | E 8018–G | - | - |
| AMA 1418N | E 8018–C2–H4 | - | - |
| AMA 1420N | E 8018–C1–H4 | E SY 42 87 2 Ni B H5 | E 46 62 Ni B 42 H5 |
| AMA 1422N | E 8018–C3–H4 | E SY 4276 1 Ni | E 46 5 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1423N | E 8018-C3–H4 | E SY 4676 1 Ni B H5 | E 46 5 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1424N | E 7018–C3L–H4 | E Y 4276 1 Ni B H5 | E 46 5 1 Ni B 42 H5 |
| AMA 1425N | E 8018-G–H4 | - | - |
| AMA 1428NC | E 9018 M-H4 | - | - |
| AMA 1432N | E 11018–M–H4 | E Y 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5 | E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 |
| AMA 1433NA | E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 | E Y 6955 Mn2Ni1CrMo B H5 | E 12018 M–H4 |
| AMA 1434N | E 12018–M2 | - | - |
| AMA 1435NA | E 10018-M1-H4R | - | - |
| AMA 1436N | E 11018M-H4R | - | - |
| AMA 1437B | E 46 6 1Ni B 42 H5 | E SY 42 761Ni B | E 7016–G–H8 |
| AMA 1438N | - | - | E 8016–G–H4 |
| AMA 1440N | - | - | E 8016–C1-H4 |
| AMA 1441N | - | - | E 8016–C2-H4 |
| AMA 1442N | - | - | E 8016–C3-H4 |
| AMA 1443N | - | - | E 8016–C4 – H4 |
| نام کالا | AWS/ASME SFA – 5.15 | DIN 8573 | en |
|---|---|---|---|
| AMA 1012G | EST | - | - |
| AMA 1094Ni | E Ni-Cl | E Ni BG–22 | - |
| AMA 1094Mo | E NiCu-B | E NiCu BG 22 | - |
| AMA 1094NiFe | E NiFe-Cl | E NiFe-1 BG–22 | - |
| نام کالا | AWS/ASME SFA – 5.13 | DIN 8555 | en |
|---|---|---|---|
| AMA 16Cr11 | - | E 6–UM–55 | - |
| AMA 1105V | E Fe 6 | E 4–UM–60–65-S | - |
| AMA 1600V | - | E 6–UM–60 | - |
| AMA 1602V | - | E 10–UM–60R | - |
| AMA 1603V | - | E 10–UM–65-G | - |
| AMA 1603BV | - | E 10–UM–65-G | - |
| AMA 1621V3 | - | E 10–UM–60 R | - |
| AMA 1622V | - | E1–UM–400 | - |
| AMA 1623V | - | E6–UM–60 | - |
| AMA 1632V | - | E1–UM–300 | - |
| AMA 1633V | - | E1–UM–400–GP | - |
| AMA 1639V | - | E6–UM–55-GP | - |
| AMA 1760V | - | E 7–UM–200KP | - |
| نام کالا | AWS/ASME SFA-5.3/5.6 | DIN 1732 | DIN 1733 |
|---|---|---|---|
| AMA 1075SP | E–4043 | EL–AlSi 5 | - |
| AMA 1075A | E 1100 | EL–Al 99.5 | - |
| AMA 1328G | E Cu Sn-C | - | EL-CuSn 7 |
الکترودهای جوشکاری شرکت صنعتی آما با طیف وسیعی از الکترودهای فولادی بدون آلیاژ ، الکترودهای سلولزی جهت جوشکاری خطوط لوله ، فولادهای کم آلیاژ مقاوم به حرارت ، استحکام بالا ، مقاوم به ضربه در دمای پایین ، فولادهای ضد زنگ آستنیتی ، مارتنزیتی ، فریتی و دوفازی ، آلیاژهای پایه نیکل ، فولاد های آلیاژی روکشی سخت با مقاومت به سایش بالا، الکترودهای جوشکاری چدن و برنز با کاربردهای مختلف در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع نیروگاهی ، صنایع فولاد و مواد معدنی ، کشتی سازی و خودروسازی و بسیار از صنایع دیگر می باشد .
انواع الکترود روکش دار
الکترودهای روکش دار به دلیل نقش مهمی که در فرآیند جوشکاری دارند، در دستههای مختلفی قرار میگیرند. روکش این الکترودها علاوه بر ایجاد پایداری در قوس الکتریکی، از حوضچه مذاب در برابر آلودگیهای محیطی محافظت کرده و ترکیب شیمیایی جوش را کنترل میکند. انتخاب نوع مناسب الکترود به شرایط جوشکاری، نوع فلز پایه و خواص مکانیکی موردنیاز بستگی دارد.
الکترودهای روکش دار معمولاً در انواع مختلفی برای کاربردهای خاص تولید میشوند. از مهمترین انواع آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الکترودهای قلیایی
این الکترودها برای جوشکاری فولادهای کربنی و آلیاژی مناسب هستند و به دلیل روکش قلیایی خود، فرآیند جوشکاری را بسیار راحتتر میکنند. این الکترودها برای اتصالهای دقیق و جوشهای مقاوم در برابر خوردگی ایدهآل هستند.
الکترودهای اسیدی
الکترودهای اسیدی برای جوشکاری فولادهای ضد زنگ و آلیاژهای خاص مانند فولادهای مقاوم به حرارت استفاده میشوند. پوشش اسیدی آنها کمک میکند تا جوش در برابر اکسیداسیون مقاومت بیشتری داشته باشد.
الکترودهای سلولزی
این الکترودها حاوی مقدار زیادی سلولز در پوشش خود هستند که هنگام سوختن، گازهای محافظ تولید میکند. این گازها از منطقه جوش در برابر آلودگیهای هوا محافظت کرده و باعث ایجاد قوسی پایدار و نفوذ عمیق میشوند. به همین دلیل، این الکترودها در صنایع نفت و گاز و برای جوشکاری خطوط لوله بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. جوش حاصل از این نوع الکترودها استحکام بالایی دارد، اما ممکن است نیاز به تمیزکاری بیشتری داشته باشد.
الکترودهای روتیلی
دسته دیگری از انواع الکترودهای روکش دار، الکترودهای روتیلی هستند که به دلیل وجود دیاکسید تیتانیوم (روتیل) در روکش خود، به راحتی قوس را برقرار میکنند و کار کردن با آنها ساده است. این الکترودها برای جوشکاریهای عمومی و کارهای سبک بسیار مناسباند، زیرا جوشی با سطح صاف و یکنواخت ایجاد میکنند. از طرفی، میزان نفوذ این الکترودها نسبت به الکترودهای سلولزی کمتر است، اما جداسازی سرباره از روی جوش به راحتی انجام میشود.
در کنار این دستهها، الکترودهای اکسیدی نیز وجود دارند که معمولاً دارای ترکیباتی مانند اکسید آهن در پوشش خود هستند. این ترکیبات باعث افزایش نرخ رسوب و بهبود پایداری قوس الکتریکی میشوند. به همین دلیل، این الکترودها برای جوشکاریهایی که نیاز به سرعت بالا دارند، مورد استفاده قرار میگیرند.
برخی الکترودها نیز دارای ترکیبی از مواد پوششدهنده مختلف هستند که برای ایجاد تعادل بین ویژگیهای مختلف مانند نفوذ، پایداری قوس و سهولت استفاده طراحی شدهاند. این نوع الکترودها معمولاً برای کاربردهای خاص و در شرایط ویژهای به کار میروند که نیاز به ویژگیهای ترکیبی دارند.