الکترود های مخصوص جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت
الکترود های مخصوص جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت
امتیاز 4 از 5
الکترودهای استنلس استیل با روکش ویژه، انتخابی ایدهآل برای جوشکاری فولادهای زنگنزن و مقاوم در برابر خوردگی هستند. این الکترودها با ایجاد جوشهایی باکیفیت، سطحی صاف و مقاومت بالا، در صنایع مختلف مانند پتروشیمی، غذایی و دریایی کاربرد گستردهای دارند. قیمت الکترود روکش دار استنلس استیل بسته به نوع روکش و کیفیت ساخت متفاوت است، اما این محصولات به دلیل دوام و کارایی بالای خود، ارزش سرمایهگذاری را دارند. اگر به دنبال جوشکاری حرفهای و ماندگار هستید، این الکترودها یک انتخاب مطمئن و اقتصادی خواهند بود.
توضیحات
| DIN 8556 | EN 1600 | AWS/ASME SFA – 5.1 | نام کالا |
|---|---|---|---|
| E 13 1 B20 + | – | E 410-15 ~ | AMA 1071R |
| E 13 4 B20 + | E 13 4 B 42 | E 410Ni Mo-15 ~ | AMA 1072D |
| E 25 20 B 20 + | E 25 20 B 42 | E 310–15 (mod.) ~ | AMA 1312J |
| – | E 16 8 2 B 22~ | E 16-8-2-15 | AMA 1334JB |
| – | E 22 9 3 N L R 12 | E 2209-16 | AMA 1335JB |
| E 19 9L B 20 + | E 19 9L B 42 | E 308 L–15 | AMA 1337JT |
| E91 9L B 20 + | E19 9L B42 | E 308 L–15 | AMA 1337JA |
| E 19 12 3L B20 + | E19 12 3L B42 | E 316 L–15 | AMA 1338JB |
| E 2312 L B 20 + | E 2312 L B 42 42 | E 309 L–15 | AMA 1339JA |
| – | – | E 309–15 | AMA 1339JC |
| E 19 9 Nb B 20 + | E 19 9 Nb B 42 | E 347–15 | AMA 1340JA |
| E 19 9 Nb R 20 + | E 19 9 Nb R 42 | E 347–16 | AMA 1341JA |
| E 19 9 Nb R 20 + | E 19 9 Nb R 42 | E 347–16 | AMA 1341JC |
| E Z 16 6 Mo B20 + | E Z 16 6 Mo B 42 | – | AMA 1367MR |
| E 19 9 R 26 | E 19 9L R 12 | E 308 L–16 | AMA 1460JA |
| E 19 12 3 L R 26 | E 19 12 3 L R 12 | E 316 L–16 | AMA 1460JB |
| E 19 9 Nb R 20 + | E 19 9 Nb R 42 | E 347–16 | AMA 1461JA |
| E 19 12 3 Nb R 20 + | E19 12 3 Nb R 42 | E 318 –16 | AMA 1461JB |
| E 2312 L R 26 | E 23 12 L R 12 | E 309 L–16 | AMA 1464JA |
| E 23 13 2 L R 26 | E 23 12 2 L R 12 | E 309 MoL–16 | AMA 1464JB |
| E 2312 Nb R 26 | E 23 12 Nb R 12 | E 309 Cb–16 | AMA 1464CB |
| – | E 29 9 R 12 | E 312–16 ~ | AMA 1468J |
| E 19 9 R 26 | E 19 9L R 12 | E 308 L–16 | AMA 1470JA |
| E 19 12 3 L R 26 | E 19 12 3 L R 12 | E 316 L–16 | AMA 1470JB |
| – | E 23 12 R 12 | E 309–17 | AMA 1474JC |
| E 23 12 L R 23 | E 23 12 L R 12 | E 309 L–17 ~ | AMA 1474JB7 |
| E 23 12 2 L R 23 | E 23 12 2 L R 12 | E 309 MoL–17 | AMA 1474MO |
| E 25 20 R 26 | – | E 310–16 | AMA 1507JA |
| E 19 9 L R 23 | E 19 9L R 12 | E 308 L–17 | AMA 1508JC |
| E 19 12 3 L R 23 | E 19 12 3 L R 12 | E 316 L–17 | AMA 1509JC |
| E 19 9 Nb R 23 | E 19 9 Nb R 12 | E 347–17 | AMA 1510JC6 |
| E 19 12 3 Nb R 23 | E 19 12 3 Nb R 12 | E 318–17 | AMA 1511JC6 |
| E 19 9 R 26 | E 19 9 H R 42 | E 308 H–1 6 | AMA1560JA |
| E 19 12 3 R 26 | E 19 12 3 H R 12 | E 316H–1 6 | AMA1560JB |
| E 19 9 R 26 | E 19 9 R 12 | E 308–16 | AMA 1660JA |
| E 19 12 3 R 26 | E 19 12 3 R 12 | E 316–16 | AMA 1660JB |
| – | E 18 8 Mn B 42 | E 307–15 (mod.) ~ | AMA 1803J |
جدیدترین محصولات

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.