سیمجوشهای زیرپودری کم آلیاژ
توضیحات
ترکیب شیمیایی (درصد وزنی) – سری 50
| نام کالا | DIN EN 756 | AWS/ASME SFA 5.23 | C | Si | Mn | Mo | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-14 | S2Mo | – | 0.1 | 0.15 | 1 | 0.5 | – | – |
| 50-17 | S3Mo | – | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 0.5 | – | – |
| 50-19 | S4Mo | – | 0.1 | 0.12 | 2 | 0.5 | – | – |
| 50-21 | S3Ni1Mo | – | 0.12 | 0.15 | 1.7 | 0.6 | – | 1 |
| 50-22 | S2CrMo1 | – | 0.12 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.2 | – |
| 50-23 | S1CrMo2 | – | 0.12 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.5 | – |
| 50-24 | S2Ni1 | – | 0.1 | 0.25 | 1.3 | – | – | 1 |
| 50-25 | S2Ni2 | – | 0.1 | 0.15 | 1 | – | – | 2.2 |
| 50-54 | – | EA 1 | 0.1 | 0.15 | 0.95 | 0.5 | – | – |
| 50-55 | – | EA 2 | 0.12 | 0.15 | 1.1 | 0.5 | – | – |
| 50-58 | – | EA 3 | 0.11 | 0.15 | 1.75 | 0.5 | – | – |
| 50-59 | – | EA 4 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 0.5 | – | – |
| 50-62 | – | EB 2 | 0.12 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | – |
| 50-63 | – | EB 3 | 0.12 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2.4 | – |
| 50-64 | – | EF 1 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | – | 1 |
| 50-65 | – | EF 3 | 0.12 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | – | 1 |
| 50-66 | – | E G | 0.1 | 0.3 | 0.95 | Cu: 0.35 | Cr: 0.26 | Ni: 0.78 | ||
اطلاعات تکمیلی
الکترودهای حاوی مولیبدن (Mo)
کاربرد: جوشکاری فولادهای مقاوم به حرارت
ویژگیها:
- مقاومت به خزش
- استحکام در دمای بالا
- مناسب برای بویلرها و مخازن تحت فشار
الکترودهای حاوی کروم (Cr)
کاربرد: جوشکاری فولادهای ضد زنگ و مقاوم به خوردگی
ویژگیها:
- مقاومت به خوردگی
- مقاومت به اکسیداسیون
- سختیپذیری بالا
الکترودهای حاوی نیکل (Ni)
کاربرد: جوشکاری فولادهای آلیاژی برای دماهای پایین
ویژگیها:
- چقرمگی بالا در دماهای پایین
- مقاومت به ضربه
- مناسب برای خطوط انتقال گاز در مناطق سردسیر
راهنمای انتخاب بر اساس عناصر آلیاژی
| عنصر آلیاژی | محدوده درصد | کاربرد اصلی |
|---|---|---|
| مولیبدن (Mo) | 0.5 – 1 | مقاومت به حرارت |
| کروم (Cr) | 1 – 2.5 | مقاومت به خوردگی |
| نیکل (Ni) | 1 – 2.2 | چقرمگی در دمای پایین |
نکات مهم جوشکاری
پیشگرم: 150-250 درجه سانتیگراد (بسته به مقدار آلیاژ)
تنشزدایی: 600-650 درجه سانتیگراد
فلاکس مناسب: متناسب با درجه آلیاژ
کاربرد اصلی: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
توجه: محصولات با علامت * (50-23، 50-24، 50-25) دارای آلیاژ ویژه میباشند. الکترود 50-66 حاوی مس (Cu) 0.35% نیز میباشد.
تمامی محصولات قابل ارائه با گواهی آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی میباشند.
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیمجوشهای زیرپودری کم آلیاژ” لغو پاسخ
جدیدترین محصولات

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.